详细配置说明: | |||||||
基本参数 | |||||||
规格尺寸 | 42"55"65" | ||||||
分辨率 | 1920x1080(高清) | ||||||
显示面积 | 42寸:930*523mm/55寸:1209*680mm/65寸:1428*804mm | ||||||
显示点距 | 0.63mm(H)*0.63mm(V) | ||||||
可视角度 | 水平≥178°,垂直≥178° | ||||||
亮度(典型值) | ≥450cd/m2(2D),≥125cd/m2(3D), | ||||||
对比度 | ≥4000:1(2D),≥1000:1(3D) | ||||||
屏体技术 | TFT-LED背光 | ||||||
寿命 | ≥50000小时 | ||||||
类型 | 光学或红外触摸(可选) | ||||||
触摸方式 | 手指或笔触摸 | ||||||
触摸有效识别 | ≥5mm | ||||||
触摸精度 | ±1.5mm,敏感触摸90% | ||||||
触摸点数 | 2点 | ||||||
触摸次数 | 不限 | ||||||
首点响应时间 | ≤10毫秒 | ||||||
连续响应时间 | ≤5毫秒 | ||||||
色彩优化技术 | 有 | ||||||
色温 | 冷色/暖色/正常 | ||||||
无信号蓝屏 | 有(可关闭) | ||||||
宽屏功能 | 带缩放功能 | ||||||
扬声器 | 10W×2 | ||||||
环绕音效 | 有 | ||||||
Coaxial | 1组 | ||||||
耳机输出接口 | 1组 | ||||||
CATV输入 | PAL/SECAM,B/G,D/K,I,M,NICAM/A2,75Ω | ||||||
频道数 | 200CH | ||||||
图文 | 1000页 | ||||||
电脑VGA | 1组 (支持到SXGA@75Hz) | ||||||
电脑音频输入 | 1组 | ||||||
USB | 1组(Xvid, MPEG-2,MPEG-4, H.264,RV8, RV9, RV10) | ||||||
OSD语言 | 简体中文 /英文 | ||||||
边框,面框 | 独特安全性外观设计(R18圆弧角),采用铝合金拉丝或抛光边框,表面无尖锐边缘或突起(可预防学生不小心撞上而受到伤害) | ||||||
屏幕表面 | 5mm厚防爆全钢化玻璃屏,防划防撞 | ||||||
背板 | 黑色钢板 | ||||||
外形尺寸 | 1329*800*66.5mm, | ||||||
温度 | 0℃~40℃ | ||||||
湿度 | 20%~80% | ||||||
电源电压 | 交流100-240V (50/60Hz) | ||||||
耗电量 | ≤180W | ||||||
待机耗电量 | ≤1W | ||||||
软件系统 | 支持Windows XP、Windows VISTA、Win7 | ||||||
电源电压 | 交流100-240V (50/60Hz) | ||||||
耗电量 | <60W | ||||||
待机耗电量 | <1W | ||||||
温度 | 0℃~40℃ | ||||||
湿度 | 20%~80% | ||||||
1、触摸屏:CDTOUCH智能光学触摸屏 | |||||||
玻璃 | 厚度3~6mm(钢化) | ||||||
边框/厚度 | 12mm/8mm | ||||||
最小触摸直径 | ≥2mm | ||||||
触摸输入识别 | 手指、触摸笔等不透光的触摸感应介质、指甲 | ||||||
扫描频率 | 100HZ | ||||||
通信接口类型 | USB2.0:12Mbps | ||||||
数据输出 | 坐标输出 | ||||||
分辨率 | 32768*32768 | ||||||
响应时间 | 5~8ms | ||||||
物理分辨率 | 1mm*1mm | ||||||
工作电压 | DC+5v±5% | ||||||
供电方式 | USB或外部 | ||||||
工作电流 | 180mA | ||||||
温度要求 | 工作温度 0~65度 | ||||||
存储温度 -20~85度 | |||||||
湿度要求 | 工作湿度 0%~85% | ||||||
存储湿度 0%~95% | |||||||
抗光干扰 | 日光、白炽灯、日光等淘汰变化时正常使用 | ||||||
海拔 | 3000m | ||||||
理论点击次数 | 60000万次 | ||||||
使用寿命 | 5~8年 | ||||||
静电防护 | 接触8kv,空间15kv | ||||||
阻燃性 | 94 VO | ||||||
操作系统 | windows 98/2000/2003/ME/NT/CE/VISTA/XP/WIN7 LINUX/MAC | ||||||
触摸类型 | WIN7:2点/手势识别,windows其他系统:单点触摸 | ||||||
LINUX:目前为单点触摸 | |||||||
触摸精度 | 32768*32768 | ||||||
2、液晶屏:LED屏 | |||||||
品牌 | 标配AU \ LG | ||||||
Size尺寸 | 42"55"65" | ||||||
Resolution (pixel)分辨率(像素) | Full HD 1920 ×1080 | ||||||
Aspect Ratio屏幕高宽比 | 16:09 | ||||||
Active Area (mm)有效面积 | 42寸:930*523mm/55寸:1209*680mm/65寸:1428*804mm | ||||||
Frequency频率 | 60Hz | ||||||
View Angle (H/V)视角 | 178 / 178 | ||||||
Brightness (cd/m²)亮度 | 500 | ||||||
Contrast Ratio对比率 | 10000 : 1 | ||||||
Response Time (ms) (at 25°C)响应时间 | 5.5(gray to gray) | ||||||
Supply Voltage (V)工作电压 | 12 | ||||||
Light Source光源 | LED | ||||||
3、1 主机参数: | |||||||
处理器 | INTEL ATOM D525 (1.8GHZ) | ||||||
处理器技术规格 | 533兆前端总线512K二级缓存 | ||||||
芯片组 | AMD Brazos eOntario + Hudson E1 Chipset | ||||||
规格(可选) | 2G 内存,250G-320G 硬盘 | ||||||
显示芯片 | GPU部分为RadeonHD6310,拥有80个流处理单元,核心频率为500MHz,能够对当今流行的DX11标准提供完整的支持,支持1080P高清流程播放 | ||||||
显存 | 512MB | ||||||
网络功能 | RealTek*811E,10/100/1000Mb/s自适应网卡 | ||||||
WINFI | 有 | ||||||
音频 | 高保真6声道音频编解码芯片 | ||||||
视频接口 | VGA+HDMI+LVDS | ||||||
3、外壳: | |||||||
外壳 | 采用现阶段流行苹果款式,加于银色金属镶边;四边角经圆滑处理,时尚典雅;后盖为金属材料,耐高温,更利于机身散热; |
CCD-55 新款触摸一体机(壁挂式)!2022已更新(今日/新闻)